Top Dog Cat オンラインショップ お問い合わせ よくあるご質問
【お支払い方法】お申し込み前に必ず、〈特定商取引法に基づく表示〉〈個人情報の取扱〉をご確認下さい。
銀行若しくはクレジットカード払いのみとさせて頂きます。
※代金をお振込み頂いたのを確認の上、商品を確保、発送させて頂きます。
※7日以内にお振込みが確認できなかった場合、ご注文をキャンセルさせて頂きますのでご了承下さい。
※振込み手数料はお客様ご負担でお願いします。
☆ 銀行名: 三菱東京UFJ銀行
☆ 支店名: 日暮里支店(店番180)
☆ 預金種類: 普通
☆ 口座番号: 4149601
☆ 口座名義: カ)オカセン ダイヒョウトリシマリヤク アライミツアキ
ご利用いただけるカード |
|
手数料 |
無料 |
お支払い手続き |
支払い方法選択画面でクレジット情報(カード種類 番号 名義人 有効期限)を正しく入力の上
ご注文を確定して下さい。 |
お支払い時期 |
商品発送時にご指定のクレジットカードにご請求致します。 |
返金方法 |
お支払い時にご利用クレジットカードにご返金致します。 |
注意:クレジットカードをご利用の場合、お支払い回数は一括のみとなります。
【送料について】
◎ 佐川急便
◎ ヤマト運輸
ヤマト運輸をご希望されたお客様は時間帯指定ができます。
お届けする時間帯を次の中からご指定下さい。
午前中
12-14時
14-16時
16-18時
18-20時
20-21時
(税込み/単位:円)
| サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・ 岐阜・三重 |
長野・新潟 |
茨城・栃木・群馬・ |
宮城・山形・福島 |
青森・秋田・岩手 |
北海道 |
|||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1,160 |
| 80 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 1,420 | |
| 100 | 10 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,680 | |
| 140 | 20 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,630 | 1,950 | |
| 160 | 30 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,210 | |
| 飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,750 |
| 180 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 3,020 | ||
| 200 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,240 | 3,560 | ||
| 220 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,780 | 4,100 | ||
| 240 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 5,180 | ||
| 260 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 6,260 | ||
| 280 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,290 | 7,610 | ||
| 300 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,640 | 8,960 | ||
| 350 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,230 | 13,550 | ||
| 400 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,900 | 19,220 | ||
| 450 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,730 | 27,050 |
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本・宮崎・ |
福岡・佐賀・ 長崎・大分 |
香川・徳島・ 高知・愛媛 |
岡山・広島・山口・ |
京都・滋賀・奈良・ 和歌山大阪・兵庫 |
富山・石川・ |
|||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 840 | 740 |
| 80 | 5 | 1,420 | 1,420 | 1,320 | 1,210 | 1,110 | 1,000 | |
| 100 | 10 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | |
| 140 | 20 | 1,950 | 1,950 | 1,840 | 1,740 | 1,630 | 1,530 | |
| 160 | 30 | 2,210 | 2,210 | 2,100 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | |
| 飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,540 | 2,430 | 2,330 |
| 180 | 3,020 | 3,020 | 2,910 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | ||
| 200 | 3,560 | 3,560 | 3,450 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | ||
| 220 | 4,100 | 4,100 | 3,990 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | ||
| 240 | 5,180 | 5,180 | 5,070 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | ||
| 260 | 6,260 | 6,260 | 6,150 | 6,050 | 5,940 | 5,840 | ||
| 280 | 7,610 | 7,610 | 7,500 | 7,400 | 7,290 | 7,190 | ||
| 300 | 8,960 | 8,960 | 8,850 | 8,750 | 8,640 | 8,540 | ||
| 350 | 13,550 | 13,550 | 13,440 | 13,340 | 13,230 | 13,130 | ||
| 400 | 19,220 | 19,220 | 19,110 | 19,010 | 18,900 | 18,800 | ||
| 450 | 27,050 | 27,050 | 26,940 | 26,840 | 26,730 | 26,630 |
| ■注意事項 |
|
Copyright(c)2010-2012 Okasen Co.,Ltd All Rights Reserved